Calibel SBV 4+
5200661591
Hai trovato lo stesso articolo ad un prezzo più basso del nostro?
Contattaci e riceverai un buono sconto direttamente da uno dei nostri operatori.
Contropareti costituite da un pannello in lana di vetro italiana 4+, realizzata con un legante brevettato a base di materie prime rinnovabili che contribuisce alla qualità dell’aria interna, incollato a una lastra di gesso rivestito. Isover Calibel SBV 4+ è senza freno al vapore.
Isolamento termico e acustico di pareti dall’interno.
| Termica | Calibel SBV | |
|---|---|---|
| Conduttività termica a 10°C | λD W/(m·K) | |
| Spessore 20,30,40,50 mm | 0,031 | |
| Spessore 60,80 mm | 0,034 | |
| Resistenza termica | R (m²K/W) | |
| spessore (mm) | ||
| 20 + 12,5 | 0,65 | |
| 30 + 12,5 | 1,00 | |
| 40 + 12,5 | 1,30 | |
| 50 + 12,5 | 1,65 | |
| 60 + 12,5 | 1,80 | |
| 80 + 12,5 | 2,35 | |
| Acustica | Calibel SBV | |
| Potere fonoisolante | Rw(dB) | |
| parete in mattoni forati 8 spessore mm 12,5 + 40 | 53** | |
| parete in mattoni pieni 23 spessore mm 12,5 + 40 | 61** | |
| * Rapporto di prova effettuato presso Istituto Giordano | ||
| ** Valore teorico | ||
| Reazione al fuoco | Calibel SBV | |
| Euroclasse | ||
| Spessore 20,30,40,50 mm | A2-s1,d0 | |
| Spessore 60,80 mm | F | |
| Dimensioni | Calibel SBV | |
| Dimensioni m | 1,20×3,00 | |


Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Men | 7-10 | 10-13 | 13-15 | 15-17 |
| Women | 7-9 | 10-12 | 13-14 | 15-16 |

