Hai trovato lo stesso articolo ad un prezzo più basso del nostro?
Contattaci e riceverai un buono sconto direttamente da uno dei nostri operatori.
Isolamento termico di pareti e coperture.
| Termica | Isover XPS | |
|---|---|---|
| Conduttività termica a 10°C | λD W/(m·K) | |
| 30 | 0,033 | |
| 40÷50 | 0,034 | |
| 60÷120 | 0,036 | |
| Resistenza termica spessore (mm) |
||
| R (m²K/W) | ||
| 30 | 0,90 | |
| 40 | 1,15 | |
| 50 | 1,45 | |
| 60 | 1,65 | |
| 80 | 2,20 | |
| 100 | 2,75 | |
| 120* | 3,30 | |
| Reazione al fuoco | Isover XPS | |
| Euroclasse | E | |
| Meccanica | Isover XPS | |
| Resistenza alla compressione con deformazione del 10% (kPa) |
300 | |
| Dimensioni | Isover XPS | |
| Dimensioni m | ||
| XPS N | 0,60×1,25 | |
| XPS MF | 0,60×2,80 |


Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Men | 7-10 | 10-13 | 13-15 | 15-17 |
| Women | 7-9 | 10-12 | 13-14 | 15-16 |

