Carrello
Non ci sono articoli nel tuo carrello
PERFORMANCE BUONA
IMPIEGHI PREVALENTI
Isolamento termico e acustico tramite insufflaggio di:
- Pareti in intercapedine
- Sottotetti non abitabili di difficile accesso
Guarda il video con i consigli di posa »
PRESTAZIONI
Termica | Applicazione a parete | Applicazione a solaio |
---|---|---|
Conducibilità termica dichiarata λD (W/mK) | 0,036 | 0,041 |
Densità di applicazione (kg/m³) | 23 | 15 |
Assestamento | S1 (≤ 1%) | S1 (> 1% e ≤ 5%) |
Reazione al fuoco | Isover INSULSAFE | |
Classe di reazione al fuoco | A1 | |
Vapore acqueo | Isover INSULSAFE | |
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ |
1 | |
Assorbimento d’acqua a breve periodo kg/m² | ≤ 1 | |
Dimensioni | Isover INSULSAFE | |
Dimensioni sacco (m) | 1,00 x 0,50 x 0,21 | |
kg/sacco | 16 | |
kg/pallet | 528 |
VIDEO POSA IN OPERA